Maratontabell
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv min Poäng/M Mål/M Ass/M UtvM/M
Martin Novak 128 129 115 244 22 1.9063 1.0078 0.8984 0.1719
Ola Bigestans 113 98 113 211 22 1.8673 0.8673 1.0000 0.1947
Daniel Hedberg 125 97 56 153 12 1.2240 0.7760 0.4480 0.0960
Johan Welamsson 108 101 43 144 21 1.3333 0.9352 0.3981 0.1944
David Hedberg 86 45 49 94 24 1.0930 0.5233 0.5698 0.2791
Christian Voimanen 97 47 29 76 94 0.7835 0.4845 0.2990 0.9691
Tobbe Odelman 58 30 31 61 31 1.0517 0.5172 0.5345 0.5345
Calle Frank 50 30 16 46 6 0.9200 0.6000 0.3200 0.1200
Arvid Rapp 68 22 21 43 14 0.6324 0.3235 0.3088 0.2059
Daniel Sandberg 33 20 19 39 10 1.1818 0.6061 0.5758 0.3030
Patrik Engberg 16 21 16 37 10 2.3125 1.3125 1.0000 0.6250
Björn Molin 28 19 16 35 4 1.2500 0.6786 0.5714 0.1429
Erik Nordin 22 28 7 35 2 1.5909 1.2727 0.3182 0.0909
Peter Novak 71 21 13 34 18 0.4789 0.2958 0.1831 0.2535
Robin Vall 19 21 11 32 8 1.6842 1.1053 0.5789 0.4211
Göran Frank 31 21 9 30 2 0.9677 0.6774 0.2903 0.0645
Patrik Setreus 63 8 19 27 42 0.4286 0.1270 0.3016 0.6667
Alex Säregård 65 9 14 23 20 0.3538 0.1385 0.2154 0.3077
Stefan Liljeberg 34 12 10 22 46 0.6471 0.3529 0.2941 1.3529
Andreas Hasselgren 21 16 5 21 2 1.0000 0.7619 0.2381 0.0952
Erik Håkansson 14 11 9 20 8 1.4286 0.7857 0.6429 0.5714
Mattias Westerberg 35 5 13 18 2 0.5143 0.1429 0.3714 0.0571
Pontus Karmenstad 12 13 3 16 14 1.3333 1.0833 0.2500 1.1667
Mikael Klang 27 6 9 15 22 0.5556 0.2222 0.3333 0.8148
Lars Höglin 14 9 6 15 4 1.0714 0.6429 0.4286 0.2857
Oscar Hedberg 14 12 2 14 0 1.0000 0.8571 0.1429 0.0000
Jani Tolppanen 12 9 4 13 0 1.0833 0.7500 0.3333 0.0000
Joakim Plogell 9 7 3 10 0 1.1111 0.7778 0.3333 0.0000
Jocke Björk 16 2 3 5 6 0.3125 0.1250 0.1875 0.3750
Richard Way* 55 0 4 4 0 0.0727 0.0000 0.0727 0.0000
Marcus Möller 6 4 0 4 0 0.6667 0.6667 0.0000 0.0000
Henrik Vikström 6 2 0 2 4 0.3333 0.3333 0.0000 0.6667
Robert Lilja* 42 0 1 1 2 0.0238 0.0000 0.0238 0.0476
Visal Mohammad* 10 0 1 1 0 0.1000 0.0000 0.1000 0.0000
Günther 5 1 0 1 0 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000
Ola Hasselgren 2 0 1 1 4 0.5000 0.0000 0.5000 2.0000
Jimi Roos 2 1 0 1 0 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000
Matts Andersson* 5 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Thomas* 3 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Christian Voimanen* 3 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Lukas Tigerstrand 2 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kalle Jonsson 2 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Tomas Engvall 1 0 0 0 2 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000
Stefan Löfgren* 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Marcus Möller* 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kim Manilla* 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
* = målvakt

Senast uppdaterad 2010-03-28 17:32:05

Poängliga 2009/2010
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Martin Novak 20 33 19 52 10 2.6000
Ola Bigestans 22 15 33 48 6 2.1818
Robin Vall 19 21 11 32 8 1.6842
Daniel Sandberg 19 11 15 26 2 1.3684
Daniel Hedberg 20 17 6 23 0 1.1500
Erik Håkansson 14 11 9 20 8 1.4286
Erik Nordin 13 15 5 20 0 1.5385
Tobbe Odelman 19 10 9 19 6 1.0000
Stefan Liljeberg 20 11 7 18 14 0.9000
Johan Welamsson 10 6 5 11 0 1.1000
Joakim Plogell 9 7 3 10 0 1.1111
Mattias Westerberg 17 0 7 7 2 0.4118
David Hedberg 5 3 2 5 0 1.0000
Marcus Möller 6 4 0 4 0 0.6667
Henrik Vikström 6 2 0 2 4 0.3333
Robert Lilja* 10 0 1 1 0 0.1000
Visal Mohammad* 10 0 1 1 0 0.1000
Arvid Rapp 3 0 1 1 0 0.3333
Tomas Engvall 1 0 0 0 2 0.0000
Stefan Löfgren* 1 0 0 0 0 0.0000
Kalle Jonsson 2 0 0 0 0 0.0000
Lukas Tigerstrand 2 0 0 0 0 0.0000
Matts Andersson* 3 0 0 0 0 0.0000
Marcus Möller* 1 0 0 0 0 0.0000
 

Poängliga 2008/2009
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 14 14 15 29 4 2.0714
Martin Novak 14 11 17 28 0 2.0000
Daniel Hedberg 13 15 3 18 0 1.3846
Erik Nordin 9 13 2 15 2 1.6667
Daniel Sandberg 14 9 4 13 8 0.9286
Tobbe Odelman 11 6 6 12 21 1.0909
David Hedberg 12 4 6 10 0 0.8333
Johan Welamsson 10 5 1 6 0 0.6000
Stefan Liljeberg 14 1 3 4 32 0.2857
Patrik Setreus 8 0 4 4 16 0.5000
Christian Voimanen 9 1 3 4 6 0.4444
Jani Tolppanen 4 2 1 3 0 0.7500
Mattias Westerberg 7 1 2 3 0 0.4286
Jimi Roos 2 1 0 1 0 0.5000
Arvid Rapp 5 0 1 1 0 0.2000
Matts Andersson* 2 0 0 0 0 0.0000
Robert Lilja* 8 0 0 0 2 0.0000
Christian Voimanen* 3 0 0 0 0 0.0000
Kim Manilla* 1 0 0 0 0 0.0000
 

Poängliga 2007/2008
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 12 13 18 31 6 2.5833
Martin Novak 12 13 13 26 0 2.1667
Johan Welamsson 13 16 8 24 7 1.8462
Daniel Hedberg 12 16 6 22 2 1.8333
David Hedberg 13 8 10 18 0 1.3846
Tobbe Odelman 11 5 9 14 0 1.2727
Arvid Rapp 13 9 3 12 0 0.9231
Pontus Karmenstad 5 8 2 10 6 2.0000
Jani Tolppanen 8 7 3 10 0 1.2500
Mattias Westerberg 11 4 4 8 0 0.7273
Christian Voimanen 11 5 2 7 10 0.6364
Oscar Hedberg 6 3 1 4 0 0.6667
Andreas Hasselgren 4 3 0 3 0 0.7500
Patrik Setreus 11 0 3 3 0 0.2727
Mikael Klang 6 0 2 2 0 0.3333
Peter Novak 4 2 0 2 0 0.5000
Björn Molin 1 0 0 0 0 0.0000
Robert Lilja* 16 0 0 0 0 0.0000
Alex Säregård 2 0 0 0 2 0.0000
Calle Frank 1 0 0 0 0 0.0000
 

Poängliga 2006/2007
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 18 17 21 38 6 2.1111
Martin Novak 16 18 7 25 4 1.5625
Johan Welamsson 16 18 6 24 0 1.5000
Daniel Hedberg 18 10 9 19 2 1.0556
Andreas Hasselgren 17 13 5 18 2 1.0588
Arvid Rapp 15 4 11 15 2 1.0000
David Hedberg 14 7 6 13 12 0.9286
Alex Säregård 11 3 5 8 10 0.7273
Christian Voimanen 12 3 4 7 14 0.5833
Peter Novak 12 7 0 7 4 0.5833
Pontus Karmenstad 7 5 1 6 8 0.8571
Patrik Setreus 8 0 4 4 4 0.5000
Björn Molin 5 2 2 4 0 0.8000
Tobbe Odelman 2 3 0 3 2 1.5000
Mikael Klang 6 1 1 2 4 0.3333
Ola Hasselgren 2 0 1 1 4 0.5000
Robert Lilja* 8 0 0 0 0 0.0000
 

Poängliga 2005/2006
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Patrik Engberg 16 21 16 37 10 2.3125
Daniel Hedberg 18 17 15 32 0 1.7778
Martin Novak 16 13 17 30 0 1.8750
Johan Welamsson 16 19 7 26 8 1.6250
David Hedberg 15 8 16 24 6 1.6000
Christian Voimanen 15 15 7 22 20 1.4667
Björn Molin 9 11 8 19 2 2.1111
Tobbe Odelman 15 6 7 13 2 0.8667
Peter Novak 15 7 4 11 2 0.7333
Mikael Klang 15 5 6 11 18 0.7333
Oscar Hedberg 8 9 1 10 0 1.2500
Arvid Rapp 15 6 2 8 6 0.5333
Alex Säregård 16 4 2 6 2 0.3750
Patrik Setreus 4 0 2 2 8 0.5000
Richard Way* 16 0 1 1 0 0.0625
Calle Frank 0 0 0 0 0
 

Poängliga 2003/2004
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Martin Novak 16 18 19 37 0 2.3125
Calle Frank 15 17 9 26 2 1.7333
Ola Bigestans 16 13 12 25 0 1.5625
Johan Welamsson 16 15 6 21 2 1.3125
Göran Frank 13 12 6 18 2 1.3846
Christian Voimanen 16 10 7 17 18 1.0625
David Hedberg 14 10 5 15 2 1.0714
Daniel Hedberg 15 7 6 13 4 0.8667
Patrik Setreus 12 2 4 6 2 0.5000
Peter Novak 15 3 3 6 4 0.4000
Alex Säregård 16 0 5 5 4 0.3125
Jocke Björk 7 1 2 3 6 0.4286
Arvid Rapp 2 1 1 2 2 1.0000
Richard Way* 13 0 1 1 0 0.0769
Lars Höglin 0 0 0 0 0
 

Poängliga 2002/2003
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Martin Novak 18 15 14 29 6 1.6111
Ola Bigestans 18 19 6 25 0 1.3889
Lars Höglin 14 9 6 15 4 1.0714
Johan Welamsson 13 7 5 12 0 0.9231
Calle Frank 18 7 4 11 4 0.6111
Göran Frank 14 8 2 10 0 0.7143
Daniel Hedberg 13 5 3 8 4 0.6154
Christian Voimanen 18 4 3 7 8 0.3889
Peter Novak 13 1 2 3 4 0.2308
Patrik Setreus 7 2 0 2 2 0.2857
Richard Way* 16 0 2 2 0 0.1250
Jocke Björk 5 0 1 1 0 0.2000
Alex Säregård 9 0 0 0 0 0.0000