Senast uppdaterad 2012-02-05 00:15:35
Poängliga 2010/2011
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 14 5 18 23 0 1.6429
Daniel Hedberg 12 16 2 18 4 1.5000
Andreas Nilsson 14 5 10 15 4 1.0714
Martin Novak 13 7 4 11 4 0.8462
Robert Pärson 13 3 8 11 6 0.8462
Stefan Liljeberg 13 2 9 11 19 0.8462
Johan Walther 12 4 5 9 4 0.7500
Michael Niska 14 6 1 7 18 0.5000
Robin Vall 13 5 2 7 2 0.5385
Tobbe Odelman 11 4 3 7 2 0.6364
David Hedberg 12 5 1 6 2 0.5000
Christian Ljunggren 3 5 0 5 2 1.6667
Johan Welamsson 9 3 0 3 2 0.3333
Henrik Vikström 10 0 3 3 2 0.3000
Tomas Engvall 2 2 0 2 0 1.0000
Robert Lilja* 9 0 1 1 0 0.1111
Mattias Westerberg 11 0 0 0 2 0.0000
Visal Lindström* 10 0 0 0 0 0.0000
Frej Nohrstedt 1 0 0 0 2 0.0000
* = målvakt

Maratontabell
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv min Poäng/M Mål/M Ass/M UtvM/M
Martin Novak 154 142 120 262 28 1.7013 0.9221 0.7792 0.1818
Ola Bigestans 145 112 149 261 28 1.8000 0.7724 1.0276 0.1931
Daniel Hedberg 152 125 59 184 16 1.2105 0.8224 0.3882 0.1053
Johan Welamsson 128 106 44 150 23 1.1719 0.8281 0.3438 0.1797
David Hedberg 113 55 53 108 30 0.9558 0.4867 0.4690 0.2655
Christian Ljunggren 102 52 29 81 96 0.7941 0.5098 0.2843 0.9412
Tobbe Odelman 76 34 35 69 37 0.9079 0.4474 0.4605 0.4868
Robin Vall 48 35 20 55 20 1.1458 0.7292 0.4167 0.4167
Erik Nordin 33 40 12 52 2 1.5758 1.2121 0.3636 0.0606
Calle Frank 51 30 16 46 6 0.9020 0.5882 0.3137 0.1176
Arvid Rapp 69 22 21 43 14 0.6232 0.3188 0.3043 0.2029
Daniel Sandberg 44 22 21 43 18 0.9773 0.5000 0.4773 0.4091
Stefan Liljeberg 64 18 22 40 93 0.6250 0.2813 0.3438 1.4531
Patrik Engberg 16 21 16 37 10 2.3125 1.3125 1.0000 0.6250
Björn Molin 28 19 16 35 4 1.2500 0.6786 0.5714 0.1429
Peter Novak 71 21 13 34 18 0.4789 0.2958 0.1831 0.2535
Göran Frank 31 21 9 30 2 0.9677 0.6774 0.2903 0.0645
Patrik Setreus 63 8 19 27 42 0.4286 0.1270 0.3016 0.6667
Alex Säregård 65 9 14 23 20 0.3538 0.1385 0.2154 0.3077
Erik Håkansson 25 13 9 22 12 0.8800 0.5200 0.3600 0.4800
Andreas Hasselgren 21 16 5 21 2 1.0000 0.7619 0.2381 0.0952
Mattias Westerberg 55 5 14 19 6 0.3455 0.0909 0.2545 0.1091
Pontus Karmenstad 12 13 3 16 14 1.3333 1.0833 0.2500 1.1667
Mikael Klang 27 6 9 15 22 0.5556 0.2222 0.3333 0.8148
Lars Höglin 14 9 6 15 4 1.0714 0.6429 0.4286 0.2857
Andreas Nilsson 14 5 10 15 4 1.0714 0.3571 0.7143 0.2857
Oscar Hedberg 14 12 2 14 0 1.0000 0.8571 0.1429 0.0000
Henrik Vikström 28 4 9 13 8 0.4643 0.1429 0.3214 0.2857
Jani Tolppanen 12 9 4 13 0 1.0833 0.7500 0.3333 0.0000
Robert Pärson 13 3 8 11 6 0.8462 0.2308 0.6154 0.4615
Joakim Plogell 10 7 3 10 0 1.0000 0.7000 0.3000 0.0000
Tomas Engvall 19 6 3 9 8 0.4737 0.3158 0.1579 0.4211
Johan Walther 12 4 5 9 4 0.7500 0.3333 0.4167 0.3333
Michael Niska 14 6 1 7 18 0.5000 0.4286 0.0714 1.2857
Jocke Björk 16 2 3 5 6 0.3125 0.1250 0.1875 0.3750
Kalle Ageland 6 2 3 5 6 0.8333 0.3333 0.5000 1.0000
Richard Way* 55 0 4 4 0 0.0727 0.0000 0.0727 0.0000
Visal Lindström* 38 0 4 4 7 0.1053 0.0000 0.1053 0.1842
Marcus Möller 6 4 0 4 0 0.6667 0.6667 0.0000 0.0000
Robert Lilja* 51 0 2 2 2 0.0392 0.0000 0.0392 0.0392
Alexander Molin 11 0 1 1 2 0.0909 0.0000 0.0909 0.1818
Günther 5 1 0 1 0 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000
Ola Hasselgren 2 0 1 1 4 0.5000 0.0000 0.5000 2.0000
Jimi Roos 2 1 0 1 0 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000
Matts Andersson* 5 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Thomas* 3 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Christian Ljunggren* 3 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Lukas Tigerstrand 2 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kalle Jonsson 2 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Stefan Löfgren* 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Marcus Möller* 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Kim Manilla* 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Frej Nohrstedt 1 0 0 0 2 0.0000 0.0000 0.0000 2.0000

Poängliga 2010/2011
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 18 9 18 27 6 1.5000
Erik Nordin 11 12 5 17 0 1.5455
Robin Vall 16 9 7 16 10 1.0000
Daniel Hedberg 15 12 1 13 0 0.8667
David Hedberg 15 5 3 8 4 0.5333
Henrik Vikström 12 2 6 8 2 0.6667
Stefan Liljeberg 17 4 3 7 28 0.4118
Martin Novak 13 6 1 7 2 0.5385
Tomas Engvall 16 4 3 7 6 0.4375
Kalle Ageland 6 2 3 5 6 0.8333
Daniel Sandberg 11 2 2 4 8 0.3636
Visal Lindström* 18 0 3 3 7 0.1667
Johan Welamsson 11 2 1 3 0 0.2727
Erik Håkansson 11 2 0 2 4 0.1818
Alexander Molin 11 0 1 1 2 0.0909
Tobbe Odelman 7 0 1 1 4 0.1429
Mattias Westerberg 9 0 1 1 2 0.1111
Arvid Rapp 1 0 0 0 0 0.0000
Joakim Plogell 1 0 0 0 0 0.0000
Christian Ljunggren 2 0 0 0 0 0.0000
Calle Frank 1 0 0 0 0 0.0000
* = målvakt

Poängliga 2009/2010
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Martin Novak 20 33 19 52 10 2.6000
Ola Bigestans 22 15 33 48 6 2.1818
Robin Vall 19 21 11 32 8 1.6842
Daniel Sandberg 19 11 15 26 2 1.3684
Daniel Hedberg 20 17 6 23 0 1.1500
Erik Håkansson 14 11 9 20 8 1.4286
Erik Nordin 13 15 5 20 0 1.5385
Tobbe Odelman 19 10 9 19 6 1.0000
Stefan Liljeberg 20 11 7 18 14 0.9000
Johan Welamsson 10 6 5 11 0 1.1000
Joakim Plogell 9 7 3 10 0 1.1111
Mattias Westerberg 17 0 7 7 2 0.4118
David Hedberg 5 3 2 5 0 1.0000
Marcus Möller 6 4 0 4 0 0.6667
Henrik Vikström 6 2 0 2 4 0.3333
Robert Lilja* 10 0 1 1 0 0.1000
Visal Lindström* 10 0 1 1 0 0.1000
Arvid Rapp 3 0 1 1 0 0.3333
Tomas Engvall 1 0 0 0 2 0.0000
Stefan Löfgren* 1 0 0 0 0 0.0000
Kalle Jonsson 2 0 0 0 0 0.0000
Lukas Tigerstrand 2 0 0 0 0 0.0000
Matts Andersson* 3 0 0 0 0 0.0000
Marcus Möller* 1 0 0 0 0 0.0000

Poängliga 2008/2009
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 14 14 15 29 4 2.0714
Martin Novak 14 11 17 28 0 2.0000
Daniel Hedberg 13 15 3 18 0 1.3846
Erik Nordin 9 13 2 15 2 1.6667
Daniel Sandberg 14 9 4 13 8 0.9286
Tobbe Odelman 11 6 6 12 21 1.0909
David Hedberg 12 4 6 10 0 0.8333
Johan Welamsson 10 5 1 6 0 0.6000
Stefan Liljeberg 14 1 3 4 32 0.2857
Patrik Setreus 8 0 4 4 16 0.5000
Christian Ljunggren 9 1 3 4 6 0.4444
Jani Tolppanen 4 2 1 3 0 0.7500
Mattias Westerberg 7 1 2 3 0 0.4286
Jimi Roos 2 1 0 1 0 0.5000
Arvid Rapp 5 0 1 1 0 0.2000
Matts Andersson* 2 0 0 0 0 0.0000
Robert Lilja* 8 0 0 0 2 0.0000
Christian Ljunggren* 3 0 0 0 0 0.0000
Kim Manilla* 1 0 0 0 0 0.0000

Poängliga 2007/2008
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 12 13 18 31 6 2.5833
Martin Novak 12 13 13 26 0 2.1667
Johan Welamsson 13 16 8 24 7 1.8462
Daniel Hedberg 12 16 6 22 2 1.8333
David Hedberg 13 8 10 18 0 1.3846
Tobbe Odelman 11 5 9 14 0 1.2727
Arvid Rapp 13 9 3 12 0 0.9231
Pontus Karmenstad 5 8 2 10 6 2.0000
Jani Tolppanen 8 7 3 10 0 1.2500
Mattias Westerberg 11 4 4 8 0 0.7273
Christian Ljunggren 11 5 2 7 10 0.6364
Oscar Hedberg 6 3 1 4 0 0.6667
Andreas Hasselgren 4 3 0 3 0 0.7500
Patrik Setreus 11 0 3 3 0 0.2727
Mikael Klang 6 0 2 2 0 0.3333
Peter Novak 4 2 0 2 0 0.5000
Björn Molin 1 0 0 0 0 0.0000
Robert Lilja* 16 0 0 0 0 0.0000
Alex Säregård 2 0 0 0 2 0.0000
Calle Frank 1 0 0 0 0 0.0000

Poängliga 2006/2007
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Ola Bigestans 18 17 21 38 6 2.1111
Martin Novak 16 18 7 25 4 1.5625
Johan Welamsson 16 18 6 24 0 1.5000
Daniel Hedberg 18 10 9 19 2 1.0556
Andreas Hasselgren 17 13 5 18 2 1.0588
Arvid Rapp 15 4 11 15 2 1.0000
David Hedberg 14 7 6 13 12 0.9286
Alex Säregård 11 3 5 8 10 0.7273
Christian Ljunggren 12 3 4 7 14 0.5833
Peter Novak 12 7 0 7 4 0.5833
Pontus Karmenstad 7 5 1 6 8 0.8571
Patrik Setreus 8 0 4 4 4 0.5000
Björn Molin 5 2 2 4 0 0.8000
Tobbe Odelman 2 3 0 3 2 1.5000
Mikael Klang 6 1 1 2 4 0.3333
Ola Hasselgren 2 0 1 1 4 0.5000
Robert Lilja* 8 0 0 0 0 0.0000

Poängliga 2005/2006
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Patrik Engberg 16 21 16 37 10 2.3125
Daniel Hedberg 18 17 15 32 0 1.7778
Martin Novak 16 13 17 30 0 1.8750
Johan Welamsson 16 19 7 26 8 1.6250
David Hedberg 15 8 16 24 6 1.6000
Christian Ljunggren 15 15 7 22 20 1.4667
Björn Molin 9 11 8 19 2 2.1111
Tobbe Odelman 15 6 7 13 2 0.8667
Peter Novak 15 7 4 11 2 0.7333
Mikael Klang 15 5 6 11 18 0.7333
Oscar Hedberg 8 9 1 10 0 1.2500
Arvid Rapp 15 6 2 8 6 0.5333
Alex Säregård 16 4 2 6 2 0.3750
Patrik Setreus 4 0 2 2 8 0.5000
Richard Way* 16 0 1 1 0 0.0625
Calle Frank 0 0 0 0 0

Poängliga 2004/2005
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Johan Welamsson 14 15 5 20 4 1.4286
Daniel Hedberg 16 10 8 18 0 1.1250
Martin Novak 16 8 9 17 2 1.0625
Ola Bigestans 13 7 8 15 0 1.1538
Christian Ljunggren 16 9 3 12 18 0.7500
Björn Molin 13 6 6 12 2 0.9231
David Hedberg 13 5 4 9 4 0.6923
Calle Frank 16 6 3 9 0 0.5625
Patrik Setreus 13 4 2 6 10 0.4615
Peter Novak 12 1 4 5 4 0.4167
Alex Säregård 11 2 2 4 2 0.3636
Arvid Rapp 15 2 2 4 4 0.2667
Göran Frank 4 1 1 2 0 0.5000
Günther 5 1 0 1 0 0.2000
Jocke Björk 4 1 0 1 0 0.2500
Richard Way* 10 0 0 0 0 0.0000
Thomas* 3 0 0 0 0 0.0000

Poängliga 2003/2004
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Martin Novak 16 18 19 37 0 2.3125
Calle Frank 15 17 9 26 2 1.7333
Ola Bigestans 16 13 12 25 0 1.5625
Johan Welamsson 16 15 6 21 2 1.3125
Göran Frank 13 12 6 18 2 1.3846
Christian Ljunggren 16 10 7 17 18 1.0625
David Hedberg 14 10 5 15 2 1.0714
Daniel Hedberg 15 7 6 13 4 0.8667
Patrik Setreus 12 2 4 6 2 0.5000
Peter Novak 15 3 3 6 4 0.4000
Alex Säregård 16 0 5 5 4 0.3125
Jocke Björk 7 1 2 3 6 0.4286
Arvid Rapp 2 1 1 2 2 1.0000
Richard Way* 13 0 1 1 0 0.0769
Lars Höglin 0 0 0 0 0

Poängliga 2002/2003
Namn Matcher Mål Assist Poäng Utv minuter Snitt
Martin Novak 18 15 14 29 6 1.6111
Ola Bigestans 18 19 6 25 0 1.3889
Lars Höglin 14 9 6 15 4 1.0714
Johan Welamsson 13 7 5 12 0 0.9231
Calle Frank 18 7 4 11 4 0.6111
Göran Frank 14 8 2 10 0 0.7143
Daniel Hedberg 13 5 3 8 4 0.6154
Christian Ljunggren 18 4 3 7 8 0.3889
Peter Novak 13 1 2 3 4 0.2308
Patrik Setreus 7 2 0 2 2 0.2857
Richard Way* 16 0 2 2 0 0.1250
Jocke Björk 5 0 1 1 0 0.2000
Alex Säregård 9 0 0 0 0 0.0000