| Maratontabell |
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/m | Poä/m | Mål/m | Ass/m | Utv/m |
| Martin Novak | |||||||||
| Ola Bigestans | |||||||||
| Johan Welamsson | |||||||||
| Daniel Hedberg | |||||||||
| David Hedberg | |||||||||
| Christian Voimanen | |||||||||
| Calle Frank | |||||||||
| Arvid Rapp | |||||||||
| Patrik Engberg | |||||||||
| Björn Molin | |||||||||
| Peter Novak | |||||||||
| Tobbe Odelman | |||||||||
| Göran Frank | |||||||||
| Patrik Setreus | |||||||||
| Alex Säregård | |||||||||
| Andreas Hasselgren | |||||||||
| Pontus Karmenstad | |||||||||
| Lars Höglin | |||||||||
| Mikael Klang | |||||||||
| Oscar Hedberg | |||||||||
| Jani Tolppanen | |||||||||
| Mattias Westerberg | |||||||||
| Jocke Björk | |||||||||
| Daniel Sandberg | |||||||||
| Richard Way* | |||||||||
| Stefan Liljeberg | |||||||||
| Günther | |||||||||
| Ola Hasselgren | |||||||||
| Robert Lilja* | |||||||||
| Thomas* | |||||||||
| Matts Andersson* | |||||||||
| Christian Voimanen* | |||||||||
| Jimi Roos |
Alla tabeller sorteras automatiskt efter flest poäng, mål, spelade matcher |
* = Målvakt |
| Senast uppdaterad 2008-10-19 19:54:35 |
| Poängliga 2008/2009 | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/min | Snitt |
| Ola Bigestans | ||||||
| Daniel Hedberg | ||||||
| Martin Novak | ||||||
| Daniel Sandberg | ||||||
| Jani Tolppanen | ||||||
| Tobbe Odelman | ||||||
| Stefan Liljeberg | ||||||
| Christian Voimanen | ||||||
| David Hedberg | ||||||
| Johan Welamsson | ||||||
| Patrik Setreus | ||||||
| Arvid Rapp | ||||||
| Robert Lilja* | ||||||
| Jimi Roos | ||||||
| Mattias Westerberg | ||||||
| Christian Voimanen* | ||||||
| Matts Andersson* |
| Poängliga 2007/2008 |
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/min | Snitt |
| Ola Bigestans | ||||||
| Martin Novak | ||||||
| Johan Welamsson | ||||||
| Daniel Hedberg | ||||||
| David Hedberg | ||||||
| Tobbe Odelman | ||||||
| Arvid Rapp | ||||||
| Pontus Karmenstad | ||||||
| Jani Tolppanen | ||||||
| Mattias Westerberg | ||||||
| Christian Voimanen | ||||||
| Oscar Hedberg | ||||||
| Andreas Hasselgren | ||||||
| Patrik Setreus | ||||||
| Peter Novak | ||||||
| Mikael Klang | ||||||
| Robert Lilja* | ||||||
| Alex Säregård | ||||||
| Björn Molin | ||||||
| Calle Frank |
| Poängliga 2006/2007 | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/min | Snitt |
| Ola Bigestans | ||||||
| Martin Novak | ||||||
| Johan Welamsson | ||||||
| Daniel Hedberg | ||||||
| Andreas Hasselgren | ||||||
| Arvid Rapp | ||||||
| David Hedberg | ||||||
| Alex Säregård | ||||||
| Christian Voimanen | ||||||
| Peter Novak | ||||||
| Pontus Karmenstad | ||||||
| Patrik Setreus | ||||||
| Björn Molin | ||||||
| Tobbe Odelman | ||||||
| Mikael Klang | ||||||
| Ola Hasselgren | ||||||
| Robert Lilja* |
| Poängliga 2005/2006 | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/min | Snitt |
| Patrik Engberg | ||||||
| Daniel Hedberg | ||||||
| Martin Novak | ||||||
| Johan Welamsson | ||||||
| David Hedberg | ||||||
| Christian Voimanen | ||||||
| Björn Molin | ||||||
| Tobbe Odelman | ||||||
| Peter Novak | ||||||
| Mikael Klang | ||||||
| Oscar Hedberg | ||||||
| Arvid Rapp | ||||||
| Alex Säregård | ||||||
| Patrik Setreus | ||||||
| Richard Way* | ||||||
| Calle Frank |
| Poängliga 2004/2005 | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/min | Snitt |
| Johan Welamsson | ||||||
| Daniel Hedberg | ||||||
| Martin Novak | ||||||
| Ola Bigestans | ||||||
| Christian Voimanen | ||||||
| Björn Molin | ||||||
| David Hedberg | ||||||
| Calle Frank | ||||||
| Patrik Setreus | ||||||
| Peter Novak | ||||||
| Alex Säregård | ||||||
| Arvid Rapp | ||||||
| Göran Frank | ||||||
| Günther | ||||||
| Jocke Björk | ||||||
| Richard Way* | ||||||
| Thomas* |
| Poängliga 2003/2004 | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/min | Snitt |
| Martin Novak | ||||||
| Calle Frank | ||||||
| Ola Bigestans | ||||||
| Johan Welamsson | ||||||
| Göran Frank | ||||||
| Christian Voimanen | ||||||
| David Hedberg | ||||||
| Daniel Hedberg | ||||||
| Patrik Setreus | ||||||
| Peter Novak | ||||||
| Alex Säregård | ||||||
| Jocke Björk | ||||||
| Arvid Rapp | ||||||
| Richard Way* | ||||||
| Lars Höglin |
| Poängliga 2002/2003 | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv/min | Snitt |
| Martin Novak | ||||||
| Ola Bigestans | ||||||
| Lars Höglin | ||||||
| Johan Welamsson | ||||||
| Calle Frank | ||||||
| Göran Frank | ||||||
| Daniel Hedberg | ||||||
| Christian Voimanen | ||||||
| Peter Novak | ||||||
| Patrik Setreus | ||||||
| Richard Way* | ||||||
| Jocke Björk | ||||||
| Alex Säregård |