| 14/8 | 19/8 | 21/8 | 28/8 | 1/9 | 4/9 | 11/9 | 13/9 | 18/9 | Su: | Su % | Akt % | |
| Arvid Rapp | 4 | 44% | 33% | |||||||||
| Christian Voimanen | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Daniel Hedberg | 5 | 55% | 50% | |||||||||
| Daniel Sandberg | 6 | 66% | 50% | |||||||||
| David Hedberg | 2 | 22% | 0% | |||||||||
| Erik Grundtman | 3 | 33% | 50% | |||||||||
| Hampus Engström | 4 | 44% | 33% | |||||||||
| Jani Tolppanen | 9 | 100% | 100% | |||||||||
| Johan Welamsson | 5 | 55% | 50% | |||||||||
| Kim Mannila | 4 | 44% | 66% | |||||||||
| Martin Novak | 6 | 66% | 50% | |||||||||
| Mattias Westerberg | 4 | 44% | 50% | |||||||||
| Ola Bigestans | 5 | 55% | 33% | |||||||||
| Patrik Setreus | 1 | 11% | 16% | |||||||||
| Robert Lilja | 3 | 33% | 50% | |||||||||
| Stefan Liljeberg | 5 | 55% | 50% | |||||||||
| Tobbe Odelman | 5 | 55% | 33% | |||||||||
| Andreas Gustavsson | 1 | 12% | 16% | |||||||||
| Calle Frank | 6 | 75% | 83% | |||||||||
| Erik Svensson | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Fredrick Dacke | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Henrik Höglin | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Jimi Roos | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Joel Bergström | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Johan Sanderoth | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Jonas Allered | 1 | 12% | 16% | |||||||||
| Jonas Lejon | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Lars Höglin | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Manne Ekström | 4 | 50% | 66% | |||||||||
| Patrik Engberg | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Peter Novak | 5 | 62% | 66% | |||||||||
| Tim Lindstrand | 1 | 12% | 16% | |||||||||
| Kompis 1 | 1 | 12% | 16% | |||||||||
| Kompis 2 | 0 | 0% | 0% | |||||||||
| Kompis 3 | 1 | 12% | 16% | |||||||||
| Summa | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | 14 | 10 | 6 | 91 |
Ej svarat
Vet ej
Kommer
Kommer ej
Tittar på
Den första pluppen är den "vanliga" pluppen.
Om man skrivit någon viktig text till pluppen
visas den andra bilden som innehåller ett "i".